| Baroque Sonatas | ||||||
![]() | Blank Score | Blank Map | Answer Key Analysis | Answer Key Sonata Map | Recording Link | Gambarini, Elisabetta de, Six Sets of Lessons for the Harpsichord, Op. 1, Sonata No. I, mvt. 1 |
![]() | Blank Score | Blank Map | Answer Key Analysis | Answer Key Sonata Map | Recording Link | Gambarini, Elisabetta de, Six Sets of Lessons for the Harpsichord, Op. 1, Sonata No. III, mvt. 1 |
![]() | Blank Score | Blank Map | Answer Key Analysis | Answer Key Sonata Map | Recording Link | Gambarini, Elisabetta de, Six Sets of Lessons for the Harpsichord, Op. 1, Sonata No. V, mvt. 1 |
| Classical Sonatas | ||||||
![]() | Blank Score | Blank Chart | Answer Key Analysis | Answer Key Chart | Recording Link | Martines, Maria Anna, Harpsichord Sonata in G, Allegro brillante, mvt. 1 |
![]() | Blank Score | Blank Map | Answer Key Analysis | Answer Key Sonata Map | Recording Link | Martines, Maria Anna, Piano Sonata in E major, mvt. I. Allegro |
| Blank Score | Blank Map | Answer Key Analysis | Answer Key Sonata Map | Recording Link | Park, Maria Hester, Keyboard Sonata in F major, Op. 4, No. 1, mvt. I. Allegro | |
| Blank Score | Blank Map | Answer Key Analysis | Answer Key Sonata Map | Recording Link | Park, Maria Hester, Keyboard Sonata in Eb major, Op. 4, No. 2, mvt. I. Allegretto | |
| Blank Score | Blank Map | Answer Key Analysis | Answer Key Sonata Map | Recording Link | Park, Maria Hester, Piano Sonata in C major, Op. 7, mvt. I. | |
| Romantic Sonatas | ||||||
| ——- | ||||||
| Contemporary Sonatas | ||||||
| ——- |

